Better Health,
Brighter Future
(2020年3月末現在)
株主数 406,386名
発行済株式総数 1,576,373,908株
16年度末 | 17年度末 | 18年度末 | 19年度末 | ||
---|---|---|---|---|---|
金融機関 | 株主数(名) | 298 | 273 | 258 | 245 |
株式数(千株) | 263,866 | 246,230 | 434,347 | 454,519 | |
比率(%) | 33.38 | 30.98 | 27.75 | 28.83 | |
金融商品取引業者 | 株主数(名) | 52 | 50 | 60 | 69 |
株式数(千株) | 33,348 | 28,732 | 57,114 | 58,908 | |
比率(%) | 4.22 | 3.62 | 3.65 | 3.74 | |
その他法人 | 株主数(名) | 1,621 | 1,473 | 1,922 | 2,298 |
株式数(千株) | 40,267 | 38,179 | 38,388 | 41,220 | |
比率(%) | 5.09 | 4.80 | 2.45 | 2.61 | |
外国人 | 株主数(名) | 945 | 1,035 | 1,486 | 1,554 |
株式数(千株) | 231,977 | 279,854 | 793,792 | 730,114 | |
比率(%) | 29.34 | 35.22 | 50.72 | 46.32 | |
個人・その他 | 株主数(名) | 284,103 | 252,831 | 334,281 | 402,219 |
株式数(千株) | 220,910 | 201,532 | 241,200 | 291,443 | |
比率(%) | 27.94 | 25.36 | 15.41 | 18.49 | |
自己名義株式 | 株主数(名) | 1 | |||
株式数(千株) | 152 | 161 | 165 | 170 | |
比率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
合計 | 株主数(名) | 287,020 | 255,663 | 338,008 | 406,386 |
株式数(千株) | 790,521 | 794,688 | 1,565,006 | 1,576,374 |
順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 構成比(%) |
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 125,740,000 | 7.98 |
2 | THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS | 84,990,974 | 5.39 |
3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 81,194,900 | 5.15 |
4 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 47,739,426 | 3.03 |
5 | 日本生命保険相互会社 | 35,360,385 | 2.24 |
6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 33,897,300 | 2.15 |
7 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 25,727,026 | 1.63 |
8 | JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 25,030,497 | 1.59 |
9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 23,355,171 | 1.48 |
10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 22,268,100 | 1.41 |
合 計 | 505,303,779 | 32.05 |
(注)特株比率は、発行済株式の総数から自己株式の数を減じた株式数(1,576,204,030株)を基準に算出しております。
格付け情報
(2019年1月31日現在)
格付け機関名 | 格付 |
---|---|
ムーディーズ(Moody's) |
Baa2 |
スタンダード・アンド・プアーズ (S&P) |
BBB+ |
格付投資情報センター (R&I) |
A |
株式会社 日本格付研究所 |
A+ |
[※]上記は、発行体格付けです
1株当たり180円(2019年度)
1株当たりの配当金
中間配当金 |
期末配当金 |
年間配当金 |
配当性向(連結) |
|
---|---|---|---|---|
2009年3月期 |
¥88.00 | ¥92.00 | ¥180.00 | 62.1% |
2010年3月期 |
¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 47.7% |
2011年3月期 |
¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 57.3% |
2012年3月期 |
¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 114.4% |
2013年3月期 |
¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 108.3% |
2014年3月期 |
¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 133.2% |
2015年3月期 |
¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | - |
2016年3月期 |
¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 176.0% |
2017年3月期 |
¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 122.3% |
2018年3月期 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 75.2% |
2019年3月期 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 128.0% |
2020年3月期 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥180.00 | 633.6% |
買付期間 | 買付株式 | 買付総額 (千円) |
---|---|---|
2008年11月27日〜同年12月22日 |
10,885,800 | 48,703,896 |
2008年10月21日〜同年11月25日 |
5,600,500 | 25,931,633 |
2008年10月1日〜同年10月15日 |
9,000,000 | 47,649,334 |
2008年5月12日〜同年6月20日 |
16,994,200 | 99,999,796 |
2008年4月1日〜同年4月24日 |
11,000,000 | 57,825,512 |
2007年8月1日〜同年8月28日 |
12,865,400 | 99,999,289 |
2007年5月21日〜同年6月22日 |
3,631,100 | 28,562,150 |
2006年11月30日〜同年12月22日 |
818,500 | 6,111,150 |
2006年11月 7日〜同年11月28日 |
5,631,100 | 41,691,720 |
2006年10月 2日〜同年10月27日 |
1,220,200 | 9,101,506 |
2006年 9月 8日〜同年 9月22日 |
4,482,700 | 33,581,053 |
2006年 8月 1日〜同年 9月 6日 |
5,614,000 | 43,083,794 |
2006年 5月15日〜同年 6月20日 |
11,140,000 | 79,915,854 |
消却日 | 消却株式数 | 消却前発行済株式総数に対する割合 |
---|---|---|
2009年1月16日 |
25,486,300 | 3.13% |
2008年7月18日 |
16,990,000 | 2.04% |
2008年5月23日 |
57,130,000 | 6.42% |