Better Health, Brighter Future
Na stránce veřejně přístupné odborné informační služby společnosti Takeda naleznete ke všem lékům, které jsou registrované v České republice:
Název přípravku | Příbalový informační leták | Souhrn údajů o přípravku | Na trhu v ČR |
Advate | PIL | SPC |
ANO |
Adcetris 50 mg | SPC | ANO | |
Adynovi ▼ | SPC | ANO | |
Alofisel | SPC | ANO | |
Alunbrig ▼ | SPC | ANO | |
Antithrombin III Baxalta | SPC | ANO | |
Ceprotin 500 IU | PIL | SPC | ANO |
Ceprotin 1000 IU | PIL | SPC | NE |
Cinryze ▼ | PIL | SPC | NE |
Controloc 20 mg |
ANO |
||
Controloc 40 mg | SPC | ANO | |
Controloc Control 20 mg enterosolventní tablety | PIL | SPC | NE |
Controloc i.v. | SPC | ANO | |
Cuvitru | SPC | ANO | |
Edarbi | PIL | SPC | NE |
Elaprase | PIL | SPC | ANO |
Ercefuryl 200 mg cps. | SPC | ANO | |
Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněném peru | SPC | ANO | |
Entyvio 108 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce | SPC | NE | |
Entyvio 300 mg | SPC | ANO | |
Factor VII Baxalta 600 IU | SPC | ANO | |
FEIBA NF | SPC | ANO | |
Firazyr | SPC | ANO | |
Flexbumin | SPC | ANO | |
Fosrenol 1000 mg | SPC | ANO | |
Gammagard S/D | SPC | ANO | |
Glubrava | PIL | SPC | NE |
Gynipral 10 µg/2 ml Gynipral 25 µg koncentrát pro přípravu infuze |
SPC | ANO | |
Human Albumin Baxalta | SPC | ANO | |
HyQvia | SPC | ANO | |
Livtencity ▼ | SPC | ANO | |
Immunate Stim Plus 500 IU FVII/375 IU VWF | SPC | ANO | |
Immunate Stim Plus 1000 IU FVIII/750 IU VWF | SPC | ANO | |
Immunine 600 IU | SPC | ANO | |
Immunine 1200 IU | SPC | ANO | |
Incresync 12,5 mg/30 mg | SPC | ANO | |
Incresync 25 mg/30 mg | SPC | ANO | |
Incresync 25 mg/45 mg | SPC | ANO | |
Instanyl 50/100/200 µg v jedné dávce, nosní sprej, roztok, DoseGuard | PIL | SPC | NE |
Instanyl 50/100/200 µg - jednodávkový | SPC | NE | |
Instanyl 50/100/200 µg - vícedávkový | SPC |
ANO |
|
Intuniv ▼ | SPC |
NE |
|
Kiovig | SPC |
ANO |
|
Matrifen 12 µg/hodinu Matrifen 25 µg/hodinu Matrifen 50 µg/hodinu Matrifen 75 µg/hodinu Matrifen 100 µg/hodinu |
SPC |
ANO |
|
Mepact 4 mg | SPC |
ANO |
|
Natpar | PIL | SPC | NE |
Ninlaro | PIL | SPC | ANO |
Obizur ▼ | PIL | SPC | NE |
Pantozol Control 20 mg enterosolventní tablety | PIL | SPC | NE |
Plenadren | PIL | SPC | NE |
Prothromplex Total NF 500 | PIL | SPC | NE |
Prothromplex Total NF 600 | PIL | SPC | ANO |
Qdenga ▼ | SPC | ANO | |
Replagal | PIL | SPC | ANO |
Resolor | PIL | SPC 1mg SPC 2mg |
NE |
Revestive ▼ 1,25 mg | PIL | SPC | ANO |
Revestive ▼ 5 mg | PIL | SPC | ANO |
Rixubis | PIL | SPC | ANO |
Somac Control 20 mg enterosolventní tablety | PIL | SPC | NE |
TAKHZYRO 150 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce | SPC | NE | |
TAKHZYRO 300 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce | SPC | ANO | |
TAKHZYRO 300 mg injekční roztok | SPC | ANO | |
Vipdomet 12,5 mg/850 mg Vipdomet 12,5 mg/1000 mg |
ANO |
||
Vipidia 6,25 mg Vipidia 12,5 mg Vipidia 25 mg |
ANO |
||
Veyvondi | SPC | NE | |
VPRIV | SPC | ANO | |
Xagrid | SPC | NE |