Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall i Takeda (angitt i NOK 1000)

Regnskapsåret er 1.april-31.mars.

Fra regnskapsåret 2014-2015 er Takeda AS fusjonert med Takeda Norway Holding AS.

 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Driftsinntekter  1.818.010 2.125.067  2.402.543 2.290.931 2.472.980
Driftsresultat 147.561 349.089 330.224  667.712 936.804
Resultat etter skatt 101.153 260.485 1.537.492 695.331 604.066
Totalbalanse 1.127.813 1.361.147 5.467.081 3.185.253 3.705.023
Egenkapital 587.773 813.364 4.746.674 2.344.663 2.946.451
Antall ansatte 435 442 426 298* 267* 
Eksportandel 71.7% 75.3% 76.1% 58,9% 56,1% 

* Antall årsverk

Mer om nøkkeltall

Årsrapport 2016
Presse